Amostragem de HCs e RHCs da DPU julgados pela 1ª Turma do STF
Minha atuação regular se dá perante a 2ª Turma do STF, notadamente em HCs, RHCs, Ações Penais e Inquéritos.
Além dessa divisão, o grupo de atuação da DPU perante o STF faz reuniões periódicas para dar ênfase e cuidar de forma mais minudente e concentrada de ações de relevo ou com repercussão importante na fixação de teses pela Corte em temas caros aos assistidos.
Cada um dos 5 membros da assessoria de atuação também recebe processos diversos em substituição a quem estiver em férias ou licenciado.
Como procuro dar à minha atuação efetividade, aproveitando os parcos recursos da Instituição, principalmente no que respeita ao seu quadro de apoio, fiz um apanhado dos processos que recebi em substituição ao colega que atua nos HCs e RHCs perante a 1ª Turma entre 10/08/2017 e 19/12/2017. Colocarei os dados abaixo.
É grande a diferença em relação à 2ª Turma. O desafio agora é como mudar esse quadro.
Brasília, 26 de janeiro de 2018
Gustavo de Almeida Ribeiro
| Tabela de HCs e RHCs da DPU julgados pela 1ª Turma do STF | ||
| Número do processo | Resultado | |
| 1 | HC 123629 | Acórdão. Negado provimento ao agravo |
| 2 | HC 132203 | Acórdão. Concedida a ordem |
| 3 | HC 136540 | Negado seguimento |
| 4 | HC 123629 | Acórdão. Negado provimento |
| 5 | HC 150858 | Negado seguimento |
| 6 | RHC 150372 | Negado seguimento |
| 7 | HC 150415 | Negado seguimento |
| 8 | HC 149261 | Negado seguimento |
| 9 | HC 146298 | Negado seguimento |
| 10 | HC 147167 | Liminar deferida |
| 11 | HC 131395 | Acórdão. Não admitido |
| 12 | HC 150328 | Negado seguimento |
| 13 | HC 150601 | Negado seguimento |
| 14 | HC 148916 | Negado seguimento |
| 15 | HC 127004 | Prejudicado |
| 16 | HC 150090 | Negado seguimento |
| 17 | HC 130799 | Prejudicado |
| 18 | HC 115063 | Ordinatório |
| 19 | HC 147356 | Acórdão. Negado provimento |
| 20 | HC 150415 | Negado seguimento |
| 21 | HC 150433 | Interposto regimental pela DPU |
| 22 | HC 149852 | Negado seguimento |
| 23 | HC 137233 | Negado seguimento |
| 24 | HC 141370 | Negado seguimento |
| 25 | HC 149832 | Negado seguimento |
| 26 | HC 138193 | Ordinatório/PGR |
| 27 | HC 149483 | Ordinatório/PGR |
| 28 | HC 136245 | Acórdão. Não conhecido |
| 29 | HC 123461 | Ordinatório |
| 30 | HC 150235 | Negado seguimento |
| 31 | HC 150290 | Prejudicado |
| 32 | RHC 147753 | Ordinatório |
| 33 | RHC 131135 | Negado seguimento |
| 34 | HC 150220 | Ordinatório |
| 35 | HC 131223 | Negado seguimento |
| 36 | HC 143100 | Negado seguimento |
| 37 | HC 130538 | Negado seguimento |
| 38 | HC 119837 | Negado seguimento |
| 39 | HC 124106 | Feita a petição |
| 40 | HC 149970 | Abertura de PAJ[1] |
| 41 | HC 134963 | Negado seguimento |
| 42 | HC 121981 | Negado seguimento |
| 43 | HC 144950 | Negado seguimento |
| 44 | HC 137838 | Concedido parcialmente |
| 45 | HC 112929 | Prejudicado |
| 46 | HC 149831 | Negado seguimento |
| 47 | HC 119535 | Negado seguimento |
| 48 | HC 116486 | Indeferida a ordem |
| 49 | HC 137082 | Prejudicado |
| 50 | HC 149712 | Concedido parcialmente |
| 51 | HC 149612 | Negado seguimento |
| 52 | HC 127968 | Prejudicado |
| 53 | HC 148635 | Negado seguimento |
| 54 | HC 148204 | Negado seguimento |
| 55 | HC 130413 | Negado seguimento |
| 56 | HC 137280 | Negado seguimento |
| 57 | HC 131601 | Negado seguimento |
| 58 | HC 150638 | Ordinatório |
| 59 | HC 150579 | Liminar |
| 60 | HC 150858 | Negado seguimento |
| 61 | HC 147726 | Negado seguimento |
| 62 | HC 150345 | Negado seguimento |
| 63 | HC 150624 | Negado seguimento |
| 64 | HC 150994 | Abertura de PAJ |
| 65 | HC 149611 | Liminar |
| 66 | HC 144385 | Liminar |
| 67 | HC 150931 | Abertura de PAJ |
[1] Processos já instaurados no STF e cadastrados na DPU sem movimentação relevante.
Gráfico de HC’s e RHC’s da DPU julgados ou em trâmite na 1ª Turma do STF entre 10/08 e 19/12 de 2017

.