Tabelas de HCs/RHCs da DPU julgados pelo STF no 1º Semestre de 2019
Seguem, abaixo, as tabelas contendo os habeas corpus e os recursos ordinários em habeas corpus julgados de forma colegiada pelo STF durante o 1º semestre de 2019.
Como se observa, a maioria dos julgamentos colegiados se deu através da interposição de agravo interno (regimental), sendo mais frequente a forma virtual que a presencial. A exceção a essa regra fica por conta do Ministro Marco Aurélio que opta sempre pelo julgamento presencial e colegiado dos habeas corpus.
Foram, ao todo, 128 julgados, com a concessão da ordem em 8 deles (6,25%), denegação (não conhecimento, denegação, não provimento) em 110 (85,94%), pedido de vista em 7 (5,47%) e prejudicados 3 (2,34%).
Se considerarmos apenas os que já tiveram seu julgamento encerrado, com apreciação do mérito, foram 118 ao todo, com 8 resultados favoráveis (6,78%) e 110 desfavoráveis (93,22%) – excluídos os que ainda pendem de julgamento e os prejudicados.
A elaboração da lista da 1ª Turma foi feita pela colega Tatiana Bianchini e a da 2ª Turma por mim. Há uma pequena diferença na formatação que pretendemos eliminar a partir da próxima tabela.
Gustavo de Almeida Ribeiro
Brasília, 9 de agosto de 2019
1ª Turma
| Número do processo | Ministro Relator | Resultado | Data do Julgamento |
| HC 145896 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por maioria, denegou a ordem, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, Presidente. | 5.2.2019 |
| HC 146221 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, denegou a ordem, nos termos do voto do Relator. | 5.2.2019 |
| HC 147554 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, denegou a ordem, nos termos do voto do Relator. | 5.2.2019 |
| HC 162617 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, julgou prejudicada a impetração, nos termos do voto do Relator. | 5.2.2019 |
| HC 152380 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, denegou a ordem, nos termos do voto do Relator. | 19.2.2019 |
| HC 139503 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por maioria, concedeu a ordem para fixar ao paciente o regime aberto, nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, Relator. | 12.3.2019 |
| HC 143583 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por maioria, denegou a ordem e revogou a liminar anteriormente deferida, com a recomendação de celeridade na realização do Júri, nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, Relator.. | 12.3.2019 |
| HC 144385 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, denegou a ordem, nos termos do voto do Relator. | 12.3.2019 |
| HC 140356 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator, com ressalvas quanto à fundamentação. | 2.4.2019 |
| HC 154635 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por maioria, indeferiu a ordem de Habeas Corpus e revogou a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, Relator. | 2.4.2019 |
| HC 156598 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por maioria, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator, vencida a Ministra Rosa Weber. | 2.4.2019 |
| HC 135164 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por maioria, concedeu, de ofício, a ordem de Habeas Corpus, para fixar o regime inicial aberto, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Relator, e Rosa Weber. | 23.4.2019 |
| HC 135292 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. | 23.4.2019 |
| HC 147970 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator, com ressalvas quanto ao cabimento da impetração. | 7.5.2019 |
| HC 156315 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. | 7.5.2019 |
| HC 156757 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. | 7.5.2019 |
| HC 157557 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator, com ressalvas da Ministra Rosa Weber. | 7.5.2019 |
| HC 142721 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, deferiu a ordem para implementar o regime inicial semiaberto, em favor de Anderson Euripedes da Costa e Edberto Silva Evangelista, consideradas as penas impostas no processo nº 0040.13.000985-1, da Vara Criminal da Comarca de Araxá/MG, nos termos do voto do Relator. | 14.5.2019 |
| HC 144410 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator, com ressalvas quanto ao cabimento da impetração. | 14.5.2019 |
| HC 144431 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. | 14.5.2019 |
| HC 148382 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. | 14.5.2019 |
| HC 153460 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por maioria, julgou prejudicada a impetração e revogou a medida liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, Relator. | 14.5.2019 |
| HC 155871 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. | 14.5.2019 |
| HC 157483 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por maioria, indeferiu a ordem de Habeas Corpus e revogou a medida liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, Relator. | 14.5.2019 |
| HC 158246 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. | 21.5.2019 |
| HC 159019 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. | 21.5.2019 |
| HC 150289 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. | 28.5.2019 |
| HC 153893 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. | 28.5.2019 |
| HC 160363 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. | 28.5.2019 |
| HC 153330 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, indeferiu a ordem, nos termos do voto do Relator. | 11.6.2019 |
| HC 129306 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, julgou prejudicada a impetração, nos termos do voto do Relator. | 25.6.2019 |
| HC 137741 | ROSA WEBER | Decisão: A Turma, por maioria, conheceu dos agravos regimentais da DPU e da PGR e proveu, este último, para restabelecer, na íntegra, o acórdão emanado do Superior Tribunal Militar, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio. | 25.6.2019 |
| HC 163092 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 1.2.2019 a 7.2.2019. |
| HC 164123 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 1.2.2019 a 7.2.2019. |
| RHC 146074 | ROSA WEBER | Decisão: A Turma, por maioria, conheceu do agravo regimental e negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 8.2.2019 a 14.2.2019 |
| HC 165541 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 15.2.2019 a 21.2.2019. |
| HC 165581 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 15.2.2019 a 21.2.2019. |
| HC 131823 | ROBERTO BARROSO | Decisão: A Turma, por maioria, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 22.2.2019 a 28.2.2019. |
| HC 158077 | ROBERTO BARROSO | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 22.2.2019 a 28.2.2019. |
| HC 148459 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 22.2.2019 a 28.2.2019. |
| HC 167476 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 1.3.2019 a 11.3.2019. |
| RHC 164346 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 1.3.2019 a 11.3.2019. |
| RHC 164798 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 1.3.2019 a 11.3.2019. |
| RHC 165560 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 1.3.2019 a 11.3.2019. |
| HC 162403 | LUIZ FUX | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 8.3.2019 a 14.3.2019. |
| HC 165305 | LUIZ FUX | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 8.3.2019 a 14.3.2019. |
| HC 166740 | LUIZ FUX | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 8.3.2019 a 14.3.2019. |
| RHC 160686 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 8.3.2019 a 14.3.2019. |
| RHC 143206 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 15.3.2019 a 21.3.2019. |
| RHC 156585 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 15.3.2019 a 21.3.2019. |
| HC 143584 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
|
Primeira Turma, Sessão Virtual de 22.3.2019 a 28.3.2019. |
| HC 159593 | ROBERTO BARROSO | Decisão: A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
|
Primeira Turma, Sessão Virtual de 22.3.2019 a 28.3.2019. |
| HC 167640 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 22.3.2019 a 28.3.2019. |
| HC 137217 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, acolheu, em parte, os embargos de declaração, unicamente para sanar o erro material verificado, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.
DECISÃO ANTERIOR CONCEDENDO A ORDEM DE OFÍCIO |
Primeira Turma, Sessão Virtual de 29.3.2019 a 4.4.2019. |
| RHC 165976 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 29.3.2019 a 4.4.2019. |
| HC 167216 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 5.4.2019 a 11.4.2019. |
| HC 167338 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 5.4.2019 a 11.4.2019. |
| HC 168029 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 5.4.2019 a 11.4.2019. |
| RHC 123896 | ROSA WEBER | Decisão: A Turma, por maioria, conheceu do agravo regimental e negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 12.4.2019 a 23.4.2019. |
| HC 168151 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 12.4.2019 a 23.4.2019. |
| HC 168390 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 12.4.2019 a 23.4.2019. |
| HC 164973 | LUIZ FUX | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 19.4.2019 a 26.4.2019. |
| RHC 166529 | LUIZ FUX | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 19.4.2019 a 26.4.2019. |
| HC 163898 | ROBERTO BARROSO | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 19.4.2019 a 26.4.2019. |
| HC 164250 | ROBERTO BARROSO | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 19.4.2019 a 26.4.2019. |
| RHC 167903 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 19.4.2019 a 26.4.2019. |
| RHC 165230 | ROBERTO BARROSO | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 3.5.2019 a 9.5.2019. |
| HC 167235 | ROBERTO BARROSO | Decisão: A Turma, por maioria, não conheceu do agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 3.5.2019 a 9.5.2019. |
| HC 133261 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 17.5.2019 a 23.5.2019. |
| HC 134972 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 17.5.2019 a 23.5.2019. |
| HC 137425 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
DECISÃO ANTERIOR CONCEDENDO A ORDEM DE OFÍCIO |
Primeira Turma, Sessão Virtual de 17.5.2019 a 23.5.2019. |
| HC 139726 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 17.5.2019 a 23.5.2019. |
| HC 136330 | MARCO AURÉLIO | Decisão: A Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 17.5.2019 a 23.5.2019. |
| HC 167189 | ROBERTO BARROSO | Decisão: A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo, nos termos do voto do Relator. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 24.5.2019 a 30.5.2019. |
| HC 167217 | ROBERTO BARROSO | Decisão: A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo, nos termos do voto do Relator. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 24.5.2019 a 30.5.2019. |
| HC 168960 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 24.5.2019 a 30.5.2019. |
| RHC 168251 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 31.5.2019 a 6.6.2019. |
| RHC 168694 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 31.5.2019 a 6.6.2019. |
| HC 167121 | LUIZ FUX | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 7.6.2019 a 13.6.2019. |
| HC 167350 | LUIZ FUX | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 7.6.2019 a 13.6.2019. |
| RHC 169532 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 7.6.2019 a 13.6.2019. |
| RHC 165976 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 7.6.2019 a 13.6.2019. |
| HC 170651 | ALEXANDRE DE MORAES | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 14.6.2019 a 21.6.2019. |
| HC 169313 | LUIZ FUX | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 21.6.2019 a 27.6.2019. |
| HC 146800 | ROBERTO BARROSO | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 21.6.2019 a 27.6.2019. |
| HC 154454 | ROBERTO BARROSO | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 21.6.2019 a 27.6.2019. |
| HC 160369 | ROBERTO BARROSO | Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio. | Primeira Turma, Sessão Virtual de 21.6.2019 a 27.6.2019. |
Julgados presencialmente de forma colegiada, sem a necessidade de agravo: 31
Julgados em listas de agravos presenciais: 1
Julgados em listas de agravos virtuais (ou embargos): 55
Deferidos total, parcialmente ou de ofício: 5
Prejudicados: 3
Julgamentos interrompidos por pedido de vista ou adiamento: 0
Indeferidos (não conhecidos, denegados, com provimento negado): 79
Total dos HCs/RHCs da DPU julgados pela 1ª Turma do STF – de forma colegiada, no 1º sem. de 2019: 87
Tatiana Melo Aragão Bianchini
Defensora Pública Federal
| Tabela de HCs e RHCs da DPU julgados pela 2ª Turma do STF no 1º semestre de 2019 | ||||
| Número do processo | Ministro Relator | Resultado | Data do Julgamento | Tema |
| HC 131943 | GILMAR MENDES
p/ acórdão EDSON FACHIN |
Denegada a ordem | 05/02/2019
07/05/2019 |
Arma de ar comprimido com calibre inferior a 6 milímetros. Descaminho/ contrabando. Princípio da insignificância. |
| HC 145362 | GILMAR MENDES | Vista
Min. Cármen Lúcia |
11/06/2019 | Crimes de tráfico de drogas. Aplicação da pena, com a incidência do §4º do art. 33 em seu grau máximo. |
| HC 136015 | RICARDO
LEWANDOWSKI |
Concedida a ordem | 14/05/2019 | Impedimento. Processo com participação de pai e filho como julgadores. Causa de nulidade absoluta do julgamento. |
| HC 152001
Agravo |
RICARDO
LEWANDOWSKI |
Vista
Min. Cármen Lúcia |
11/06/2019 | Crimes de tráfico de drogas. Aplicação da pena, com a incidência do §4º do art. 33 em seu grau máximo. |
| HC 157731
Agravo
|
RICARDO
LEWANDOWSKI |
Adiado o julgamento | 19/02/2019 | Aplicação da benesse do art. 33, §4° da Lei de Drogas em grau máximo. Regime prisional. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. |
| HC 159312
Agravo
|
RICARDO
LEWANDOWSKI |
Agravo regimental não provido | 19/02/2019 | Posse de substância entorpecente – art. 290, CPM. Reconhecimento de nulidade ou aplicação do princípio da insignificância. |
| HC 162091
Agravo
|
RICARDO
LEWANDOWSKI |
Agravo regimental não provido | 19/02/2019 | Redimensionamento da pena-base, em razão do afastamento das “circunstâncias do crime”, na primeira fase da dosimetria. |
| HC 153339
Agravo |
RICARDO
LEWANDOWSKI |
Vista
Min. Cármen Lúcia |
27/03/2019 | Crimes de tráfico de drogas. Aplicação da pena; com a incidência do §4º do art. 33 em seu grau máximo. |
| RHC 145356
Agravo |
RICARDO
LEWANDOWSKI |
Agravo regimental provido em parte | 15/03 a 21/03/2019 | Aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343 em seu patamar máximo e fixação do regime aberto. |
| HC 143749
Agravo virtual |
GILMAR MENDES | Agravo regimental não provido | 15/02 a 21/02/2019 | Revogação da prisão preventiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão. Crime de roubo. |
| HC 150745
Agravo virtual |
GILMAR MENDES | Agravo regimental não provido | 15/02 a 21/02/2019 | Execução penal. Cometimento de falta grave. Não realização de audiência de justificação. Contraditório e ampla defesa. |
| HC 152022
Agravo virtual |
GILMAR MENDES | Negado provimento ao agravo do MPF. Concedida a ordem | 15/02 a 21/02/2019 | Pena extinta há mais de cinco anos. Afastamento de maus antecedentes. |
| HC 158976
Agravo virtual |
GILMAR MENDES | Agravo regimental não provido | 15/02 a 21/02/2019 | IRPF. Rendimentos oriundos de atividade ilícita não declarados. Garantia da não autoincriminação. |
| RHC 160549
Agravo virtual |
GILMAR MENDES | Agravo regimental não provido | 15/02 a 21/02/2019 | Aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343 em seu patamar máximo. |
| HC 163036
Agravo virtual |
RICARDO
LEWANDOWSKI |
Retirado do julgamento virtual | 15/02 a 21/02/2019 | Atividade clandestina de fornecimento de internet. Serviço de valor adicionado. Princípio da insignificância. |
| HC 155892
Agravo virtual |
CÁRMEN LÚCIA | Agravo regimental não provido.
Embargos rejeitados |
15/02 a 21/02/2019 | Posse de entorpecente em local sujeito à administração militar e princípio da insignificância. |
| HC 145539
Agravo virtual |
EDSON FACHIN | Agravo regimental não provido.
Embargos rejeitados |
22/02 a 28/02/2019
10/05 a 16/05/2019 |
Prescrição da pretensão executória e admissibilidade dos apelos extremos na origem. |
| HC 146181
Agravo virtual |
EDSON FACHIN | Agravo regimental não provido.
|
22/02 a 28/02/2019 | Certidão de nascimento para comprovar a menoridade da vítima. |
| HC 149917
Agravo virtual |
EDSON FACHIN | Agravo regimental não provido.
|
22/02 a 28/02/2019 | Superveniência de nova condenação no curso da execução e alteração na data-base para a concessão de benefícios na execução. |
| RHC 144399
Agravo virtual |
EDSON FACHIN | Agravo regimental não provido.
|
22/02 a 28/02/2019 | Busca-se o provimento do agravo a fim de que seja afastada a valoração negativa da conduta social. |
| HC 144471
Agravo virtual |
RICARDO
LEWANDOWSKI |
Agravo regimental não provido.
|
15/03 a 21/03/2019 | Excesso de prazo na prisão cautelar. |
| HC 150443
Agravo virtual |
RICARDO
LEWANDOWSKI |
Agravo regimental não provido.
Embargos rejeitados |
15/03 a 21/03/2019
17/05 a 23/05/2019 |
Crime de deserção. Sentença omissa. Desproporcionalidade do regime fechado. |
| RHC 139546
Agravo virtual |
CELSO DE MELLO | Agravo regimental não provido.
|
29/03 a 04/04/2019 | Tráfico de drogas. Aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343. |
| HC 147895
Agravo virtual |
GILMAR MENDES | Agravo regimental não provido.
|
29/03 a 04/04/2019 | Descumprimento das penas restritivas de direitos e consequência dúplice: a conversão em pena privativa de liberdade e o agravamento do regime prisional. |
| HC 166063
Agravo virtual |
RICARDO
LEWANDOWSKI |
Agravo regimental não provido.
|
29/03 a 04/04/2019 | Dosimetria penal e circunstâncias judiciais negativas. Dupla invocação da mesma condenação em duas fases. |
| HC 166766
Agravo virtual |
RICARDO
LEWANDOWSKI |
Agravo regimental não provido.
|
29/03 a 04/04/2019 | Aumento de pena previsto no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006. Incidência que decorreu em virtude de dois menores estarem dentro do veículo, mesmo sem qualquer participação no tráfico de drogas. |
| RHC 162436
Agravo virtual |
CÁRMEN LÚCIA | Agravo regimental não provido.
|
29/03 a 04/04/2019 | Prisão preventiva e fundamentação. |
| HC 140310
Agravo virtual |
CELSO DE MELLO | Retirado do julgamento virtual | 05/04 a 11/04/2019 | Aplicação do princípio da insignificância ao furto e reiteração delitiva. |
| HC 150147
Agravo virtual |
CELSO DE MELLO | Agravo regimental não provido.
|
05/04 a 11/04/2019 | Crime ambiental. Ausência de aparelho rastreador em embarcação. |
| HC 155075
Agravo virtual |
CELSO DE MELLO | Agravo regimental não provido.
|
05/04 a 11/04/2019 | Descaminho. Princípio da insignificância. Reiteração delitiva. |
| HC 159483
Agravo virtual |
RICARDO LEWANDOWSKI | Agravo regimental não provido.
|
05/04 a 11/04/2019 | Tráfico de drogas. Aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343. |
| HC 167955
Agravo virtual |
RICARDO LEWANDOWSKI |
Retirado do julgamento virtual |
05/04 a 11/04/2019 | Atividade clandestina de fornecimento de internet. Serviço de valor adicionado. Princípio da insignificância. |
| HC 140435
Agravo virtual |
EDSON FACHIN | Agravo regimental não provido.
|
05/04 a 11/04/2019 | Tráfico de drogas. Aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343. Suposta participação em organização criminosa. |
| HC 140712
Agravo virtual |
RICARDO LEWANDOWSKI | Agravo regimental não provido.
|
12/04 a 23/04/2019 | Princípio da insignificância no crime de furto (valor R$ 9,20). Reiteração delitiva (em decisão monocrática, o regime inicial de pena tinha sido abrandado para o aberto). |
| HC 165299
Agravo virtual |
RICARDO LEWANDOWSKI | Agravo regimental não provido.
|
26/04 a 03/05/2019 | Tráfico de drogas. Aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343. Fração da redutora. |
| RHC 166001
Agravo virtual |
CÁRMEN LÚCIA | Agravo regimental não provido.
|
26/04 a 03/05/2019 | Furto. Reincidência. Constrangimento ilegal pela aplicação do regime inicial semiaberto, e pela negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. |
| HC 138810
Agravo virtual |
RICARDO LEWANDOWSKI | Agravo regimental não provido.
|
17/05 a 23/05/2019 | Falta de motivação idônea para a produção antecipada das provas e violação das garantias constitucionais do direito ao contraditório e à ampla defesa. |
| HC 142891
Agravo virtual |
CELSO DE MELLO | Agravo regimental não provido.
|
