Remição pela aprovação no ENCCEJA
ENCCEJA significa Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. A aprovação nas matérias cobradas em tal exame, integral ou parcial, dá ensejo à remição da pena aos presos que obtêm êxito.
Há forte discussão a respeito do quantitativo e do cálculo das horas dessa remição. A questão tratada nas impetrações listadas abaixo diz respeito à quantidade de dias que as mencionadas aprovações (totais ou parciais) devem proporcionar. O tema deve ser definitivamente apreciado com brevidade pela 2ª Turma do STF. A 1ª Turma da Corte já rechaçou as teses da DPU.
Recentemente, a 3ª Seção do STJ firmou entendimento esposando a tese mais favorável aos assistidos da Defensoria.
Confesso não estar muito otimista quanto aos processos ainda pendentes no STF.
Gostaria muito que as diversas manifestações de preocupação com o sistema prisional em ações de controle concentrado fossem consideradas na análise dos casos concretos. O preso que estuda nas condições totalmente precárias do cárcere brasileiro merece ter seu esforço recompensado e ser incentivado.
Gustavo de Almeida Ribeiro
HCs e RHCs da DPU – ENCCEJA no STF
| Número | Relator | Monocrática Colegiada | Resultado | Situação |
| RHC 190155 | Gilmar Mendes | Monocrática | Provido | Agravo regimental interposto pelo MPF. |
| RHC 190449 | Gilmar Mendes | Monocrática | Provido | Agravo regimental interposto pelo MPF. |
| RHC 190450 | Gilmar Mendes | Monocrática | Provido | Transitado em julgado. |
| RHC 165084 | Gilmar Mendes | Monocrática | Provido | Transitado em julgado. |
| RHC 192960 | Gilmar Mendes | Em trâmite | Em trâmite | Retirado de pauta de julgamento virtual. |
| HC 190806 | Ricardo Lewandowski | Monocrática | Denegado | Agravo regimental DPU. Em julgamento. |
| HC 191171 | Cármen Lúcia | Monocrática | Denegado | Agravo regimental DPU. Pedido de destaque. |
| RHC 193342 | Cármen Lúcia | Monocrática | Negado seguimento | Agravo regimental DPU. |
| RHC 193343 | Cármen Lúcia | Monocrática | Negado seguimento | Agravo regimental DPU. |
| HC 193387 | Cármen Lúcia | Monocrática | Negado seguimento | Agravo regimental DPU. |
| RHC 193005 | Cármen Lúcia | Monocrática | Negado seguimento | Agravo regimental DPU. |
| RHC 193114 | Cármen Lúcia | Monocrática | Negado seguimento | Agravo regimental DPU. |
| HC 191281 | Gilmar Mendes | Monocrática | Denegada a ordem | Agravo regimental DPU. |
| RHC 192473 | Cármen Lúcia | Monocrática | Negado seguimento | Agravo regimental DPU. Pedido de destaque. |
| RHC 190015 | Ricardo Lewandowski | Monocrática | Negado provimento | Agravo regimental DPU. |
| RHC 193347 | Cármen Lúcia | Monocrática | Negado seguimento | Agravo regimental DPU. |
| RHC 194117 | Cármen Lúcia | Monocrática | Negado seguimento | Agravo regimental DPU. |
| RHC 193346 | Cármen Lúcia | Monocrática | Negado seguimento | Agravo regimental DPU. |
| RHC 194707 | Nunes Marques | Monocrática | Negado provimento | Agravo regimental DPU. |
| HC 195180 | Nunes Marques | Monocrática | Não conhecido | Agravo regimental DPU. |
| RHC 194813 | Nunes Marques | Monocrática | Negado provimento | Agravo regimental DPU. |
| RHC 192830 | Ricardo Lewandowski | Monocrática | Negado seguimento | Agravo regimental DPU. |
| RHC 190571 | Nunes Marques | Monocrática | Negado provimento | Agravo regimental DPU. |
| HC 194798 | Nunes Marques | Monocrática | Denegado | Agravo regimental DPU. |
| RHC 194607 | Nunes Marques | Monocrática | Negado provimento | Agravo regimental DPU. |
| RHC 194585 | Nunes Marques | Monocrática | Negado provimento | Agravo regimental DPU. |
| HC 195424 | Nunes Marques | Monocrática | Negado provimento | Agravo regimental DPU. |
| RHC 196807 | Cármen Lúcia | Monocrática | Negado provimento | Agravo regimental DPU. |
| RHC 193006 | Ricardo Lewandowski | Monocrática | Negado seguimento | Agravo regimental DPU. |
| RHC 193001 | Ricardo Lewandowski | Monocrática | Negado seguimento | Agravo regimental DPU. |
| RHC 193352 | Ricardo Lewandowski | Monocrática | Negado seguimento | Agravo regimental DPU. |
Brasília, 30 de março de 2021.